
| Motortyper | Kjennetegn | |
| Jernløse motorer | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | Høydynamisk, uten cogging, Fp inntil 1000N, 2-faset | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | Høydynamisk, uten cogging, Fp inntil 1000N, 3-faset | |
| Slotless motorer | ||
| FSM-2P-serie | Flat, dynamisk, Fp inntil 300N | |
| Slotted motorer | ||
| L1-3P-serie | Kompakt, mindre størrelse for mindre masser, Fp inntil 1000N | |
| L2-3P-serie | Med presisjonskjøling, for maskinindustrien, inntil 10 000N | |
| L2D-3P-serie | Dobbeltkammotor, effektiv, dynamisk, Fp inntil 10 000N | |
| Reluktansmotorer | ||
| LRAM-serie | Holdekraft 10N til 400N, oppløsning 1-3µm | |

Jernløs lineærmotor
(1) Sekundærdel, U-form
(2) Magneter
(3) Primærdel
(4) Vikling
(5) Festelist

Lineærmotor slotless
(1) Sekundærdel, magnetskinne
(2) Magnetdeksel, rustfritt stål
(3) Sluttstykke
(4) Støpt vikling
(5) Flat jernplate
(6) Primærdel

Lineærmotor slotted
(1) Støpning
(2) Vikling
(3) Motorforbindelse
(4) Jernkjerne
(5) Magnetholder
(6) Magneter